Hola amigos, despues e un tiempo les traigo un articulo muy interesante sobre las vacaciones.
"Significado: Las vacaciones (o vacación), es un término usado para denominar los días dentro de un año en que personas que trabajan o estudian toman un descanso total o el receso de su actividad en un periodo de tiempo, exceptuando feriados denominado por fiestas nacionales, tales como navidad o días representativos de una nación como la celebración de su independencia. Existe principalmente para prevenir estrés u otras patologías, además de según el criterio del estado o gobierno local, para incrementar la productividad en el resto del año. Existen generalmente dos tipos de vacaciones, las vacaciones de un trabajador o estudiante que le corresponden legalmente, como las vacaciones que se autogestiona una persona por un tiempo más prolongado de tiempo, llamado año sabatico. "
Aqui les dejo una tabla para que vean los periodos de vacaciones de otros países.
País | Duración |
---|---|
Alemania | 20 días laborales mínimo (cuando se trabajó 5 días a la semana. Es más extenso cuando se trabajan más días a la semana) |
Arabia Saudí | 15 días |
Argentina | 14 días corridos (si trabajó durante más de 6 meses) o 1 día por cada mes que trabajó (para periodos inferiores a 6 meses en el año). Aumentan los días en el año en base a la antigüedad: + de 5 años de antigüedad corresponden 21 días corridos + de 10 años de antigüedad corresponden 28 días corridos + de 15 años de antigüedad corresponden 35 días corridos |
Australia | No es obligatorio, pero 4 semanas es lo habitual |
Austria | 5 semanas, para empleados antiguos: 6 semanas |
Bahamas | 2 semanas después de un año de empleo, 3 semanas después de 5 años de empleo |
Bélgica | 20 días, pago preferencial |
Brasil | 30 días naturales |
Bulgaria | 20 días laborales |
Canadá | 2 semanas, determinados por el gobierno local |
Chile | 15 días hábiles contados de lunes a viernes (es decir, tres semanas incluso si la jornada laboral es de lunes a sábado). Se agrega un día hábil adicional por cada 3 años posteriores al cumplimiento de 10 años de servicio en el empleador actual y empleadores anteriores. [1] |
China | No es obligatorio |
Colombia | 15 días laborales por cada año de trabajo |
Corea del Sur | 10 días laborales |
Cuba | 24 días laborales |
Ecuador | 15 días naturales de manera general, pero dependerá de la empresa donde se labore |
El Salvador | 15 días naturales |
España | 30 días naturales |
Estados Unidos | No es obligatorio |
Francia | 5 semanas (25 días laborales) |
Holanda | 4 semanas |
Guatemala | 15 días laborales |
Hong Kong | 7 días |
Hungría | 20 días laborales |
Israel | 14 días |
Japón | Incluyendo la ausencia por enfermedad, son 10 días sin derecho a paga Oficialmente, 5 semanas en reacción al problema de karoshi (muerte por exceso de trabajo). |
México | 6 días laborales por el primer año trabajado, aumentando 2 días cada año hasta llegar a 12 días laborales (cuarto año trabajado). A partir de ahí se incrementan 2 días laborales cada cinco años, es decir, del quinto al noveno año son 14 días laborales, al décimo de incrementan a 16, el decimoquinto a 18, el vigésimo a 20, etc. |
Panamá | 30 días naturales. Si se trabajó menos de un año corresponden vacaciones proporcionales, o sea, 1 día libre por cada 11 laborados. |
Noruega | 4 semanas y un día (25 días laborales) |
Perú | 30 días calendario por cada año de trabajo |
Puerto Rico | 15 días |
Reino Unido | 20 días más 8 adicionales según tipo de trabajo |
República Checa | 4 semanas |
Singapur | 7 días |
Sudáfrica | 21 días naturales |
Suecia | 5 semanas |
Suiza | 4 semanas |
Taiwán | 7 días |
Turquía | 12 días laborales |
Túnez | 30 días laborales |
Ucrania | 24 días |
Unión Europea | 4 semanas, más en algunas ciudades |
Venezuela | 15 días, y aumentando según el tiempo de antigüedad que tengas trabajando en la misma empresa. Se aumenta un día por año de labor en la empresa, hasta un máximo de 30 días. Si cambias de empresa vuelves a empezar en 15 tu primer año. Son quince días laborables, es decir, 3 semanas de vacaciones |
Uruguay | 20 días |
Nicaragua | 15 días cada 6 meses |
1 comentario:
holaa...ho q loco los datos de las vaciones en otros paises...de todas maneras, nada como ser estudiante y tener 2 meses de vacaciones, y pasar 10 dias en caburgua!! he he he!
abrazo amigo!
Publicar un comentario